| 项目 | 生长周期 | 豆种投入量 | 产出倍率 | 豆芽产量 | 淋洗频率 | 淋洗间隔 | 淋洗水量 |
| 单位 | 天 | kg/桶 | 倍 | 框/桶 | 次/天 | h/次 | m3/桶/次 |
| 典型数据 | 6~8 | 50~60 | 8~15 | 40~50 | 6~8 | 3~4 | 0.8~1 |
| 指标 | COD Cr (mg/L) |
浊度NTU | NH3-N (mg/L) |
pH | 菌落总数 MPN |
| 水质数据 | ≤15 | ≤3 | ≤0.5 | 6-9 | 0 |
| 指标 | COD Cr (mg/L) |
浊度NTU | NH3-N (mg/L) |
pH |
| 水质数据 | ≤30 | ≤10 | ≤2.5 | 6-9 |
| 序号 | 型号 | 处理能力 | 箱体数量 | 单台箱体尺寸 | 设备总长 | 占地面积 | 功率 (kw) |
空载重量 | 运行重量 | |
| m3/h | 台 | L×B×H(m) | m | m2 | 装机 | 运行 | t | t | ||
| 1 | SLD-AOSP-5 | 5 | 1 | 6.3×3.0×3.0 | 6.3 | 18.9 | 13.69 | 11.79 | 7.37 | 21.6 |
| 2 | SLD-AOSP-10 | 10 | 1 | 10.5×3.0×3.0 | 10.5 | 31.5 | 20.09 | 17.09 | 12.88 | 39.6 |
| 3 | SLD-AOSP-15 | 15 | 2 | 7.8×3.0×3.0 | 15.6 | 46.8 | 22.14 | 18.74 | 18.74 | 59.4 |
| 4 | SLD-AOSP-20 | 20 | 2 | 10.5×3.0×3.0 | 21 | 63 | 23.82 | 19.58 | 23.39 | 78.3 |
| 5 | SLD-AOSP-25 | 25 | 2 | 12.6×3.0×3.0 | 25.2 | 75.6 | 29.68 | 24.74 | 27.68 | 94.2 |
| 6 | SLD-AOSP-30 | 30 | 2 | 14.8×3.0×3.0 | 29.2 | 87.6 | 43.34 | 35.8 | 31.02 | 108.8 |



