SLW-QFJ型加压溶气气浮是一种常用的水处理技术,主要用于分离水中难以沉降的悬浮物、油脂、胶体及部分溶解性有机物。其核心原理是通过加压将空气溶解于水中,随后在减压释放过程中形成大量微小气泡(通常为20-50微米)。这些微气泡附着在污染物表面,降低其密度并使其迅速上浮至水面形成浮渣,最终通过刮渣装置清除,从而实现固液或液液分离。
溶气气浮系统通常由压力溶气罐、释放器、接触区、分离区及配套泵组组成。工作时,部分处理后的清水经加压溶入过量空气,再与待处理水混合后瞬时减压,释放出的微气泡与污染物结合上浮。该技术广泛应用于饮用水处理、工业废水(如石油化工、食品加工、造纸等)、城市污水及污泥浓缩等领域,对低浊度高油脂类废水的处理效果尤为显著,可使水中油脂去除率达95%以上、悬浮物去除率达90%以上。该技术具有明确的应用优势,适应不同水质的处理需求,适用于对水质要求较高的精细分离场景,且可实现油脂等资源的回收再利用,符合环保与资源循环理念。
|
1 | 刮渣机 |
| 2 | 走道平台 | |
| 3 | 加药反应搅拌机 | |
| 4 | 溶气罐 | |
| 5 | 空压机 | |
| 6 | 回流泵 | |
| 7 | 电控箱 | |
| 8 | 水位控制器 |
| 技术参数 | 单位 | SLW-QFJ型 |
| 日处理能力 | m3/h | 10 ~ 180 |
| 分离区长宽比 | 平流式:2~3:1;竖流式:1:1 | |
| 反应区流速 | mm/s | 接触区下端:10~20,接触区上端:5~10 分离室水流向下平均速度:1~1.5 |
| 水力停留时间 | min | 加药反应区:5~10;接触室:>1;分离室:10~20 |
| 溶气水回流比 | % | 15 ~ 30 |
| 溶气罐工作压力 | Mpa | 0.4 ~ 0.5 |
| 溶气罐停留时间 | min | 2 ~ 3 |
| 集水管流速 | m/s | 0.4 ~ 0.5 |
| SLW-QFJ型气浮选型表 | |||||||||||
| 序号 | 设备型号 | 处理 能力 |
溶气 水量 |
池体尺寸 | 运行重量 | 总功率 | 溶气罐规格 | 回流泵 | 空压机 | ||
| 流量 | 扬程 | 排气量 | 压力 | ||||||||
| m3/h | m3/h | m | t | kw | mm | m3/h | m | Nm3/min | MPa | ||
| 1 | SLW-QFJ-5 | 5 | 1.5~2 | 3.2×1.25×2.0 | 8 | 3.72 | Φ400×1000 | 1.8 | 45~50 | 0.09 | 0.8 |
| 2 | SLW-QFJ-10 | 10 | 3~4 | 4.4×1.25×2.0 | 10.7 | 5.22 | Φ500×1200 | 4 | 0.09 | ||
| 3 | SLW-QFJ-15 | 15 | 4.5~6 | 5.0×1.5×2.0 | 14.4 | 5.22 | Φ500×1500 | 6 | 0.09 | ||
| 4 | SLW-QFJ-20 | 20 | 6~8 | 5.0×1.8×2.25 | 19.1 | 5.62 | Φ600×1500 | 8 | 0.09 | ||
| 5 | SLW-QFJ-25 | 25 | 7.5~10 | 5.8×1.8×2.25 | 22.3 | 8.3 | Φ600×1600 | 10 | 0.09 | ||
| 6 | SLW-QFJ-30 | 30 | 9~12 | 6.0×2.0×2.25 | 25.5 | 8.3 | Φ600×1880 | 12.5 | 0.09 | ||
| 7 | SLW-QFJ-40 | 40 | 12~16 | 7.0×2.0×2.25 | 30.8 | 9.05 | Φ700×2000 | 16 | 0.21 | ||
| 8 | SLW-QFJ-50 | 50 | 15~20 | 7.2×2.5×2.25 | 39 | 12.55 | Φ800×2000 | 17.5 | 0.21 | ||
| 9 | SLW-QFJ-60 | 60 | 18~24 | 8.2×2.5×2.25 | 46 | 12.55 | Φ800×2100 | 25 | 0.21 | ||
| 10 | SLW-QFJ-80 | 80 | 24~32 | 9.5×2.75×2.25 | 58.5 | 19.05 | Φ1000×2000 | 32 | 0.21 | ||
| 11 | SLW-QFJ-100 | 100 | 30~40 | 10.0×3.0×2.5 | 77.5 | 21.95 | Φ1000×2400 | 40 | 0.28 | ||
| 12 | SLW-QFJ-120 | 120 | 36~48 | 12.0×3.0×2.5 | 92.4 | 25.95 | Φ1000×2800 | 50 | 0.28 | ||
| 13 | SLW-QFJ-150 | 150 | 45~60 | 12.0×3.0×3.0 | 112 | 26.75 | Φ1200×2400 | 60 | 0.42 | ||
| 14 | SLW-QFJ-180 | 180 | 54~72 | 13.0×3.25×3.0 | 130.5 | 30.6 | Φ1200×2800 | 70 | 0.42 | ||



